GPL121000


Артикул: GPL121000
2 303 669.28 ₽
Наличие
- Бренд
- CSB
- Серия
- GPL
- Максимальный ток разряда
- 800
- Ток короткого замыкания
- 2606
- Внутреннее сопротивление
- 3.2
- Диапазон рабочих температур
- - 15 ~ + 50
- Номинальная рабочая температура
- 25
- Материал корпуса
- PP
- Напряжение, В
- 12
- Срок службы
- 10
- Срок службы список
- 10-12 лет
- Емкость, Ач
- 100
- Длина, мм
- 343
- Ширина, мм
- 170
- Высота, мм
- 213.9
- Высота (с клеммами), мм
- 216.9
- Выводы
- I2
- Вес, кг
- 33.5
Показать все характеристики
Описание
Кол-во элементов в блоке | 6 |
Номинальное напряжение | 12 |
Емкость | 100 Aч при 20-часовом разряде до Uкон. - 1.75 В/Эл при 25 °С |
Вес | 33.5 кг |
Максимальный ток разряда | 800A (5 сек) |
Внутреннее сопротивление | 3.2 мОм |
Диапазон рабочих температур |
разряд: от -15°С до +50°С |
Номинальная рабочая температура |
25°С |
Напряжение подзаряда |
13.5 - 13.8 В при 25°С |
Максимальный ток заряда |
30.0 A (при заряде постоянным током), |
Напряжение заряда при циклическом режиме |
14.4 - 15.0 В при 25°С |
Саморазряд |
низкий саморазряд, аккумулятор может храниться без |
Выводы |
под болт М6 |
Материал корпуса |
полипропилен |
*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается
Длина | Ширина | Высота | Высота (с клеммами) |
343±2.5 | 170±2.0 | 213.9±2.5 | 21.9±2.5 |
UK /T разряда | 5 мин. | 10 мин. | 15 мин. | 30 мин. | 60 мин. | 90 мин. | 2 ч. | 3 ч. | 5 ч. | 8 ч. | 10 ч. | 20 ч. |
1.60В | 423 | 277 | 212 | 127 | 73.0 | 52.1 | 41.1 | 29.1 | 18.9 | 12.2 | 10.0 | 5.27 |
1.67В | 375 | 266 | 207 | 125 | 72.4 | 51.7 | 40.7 | 29.0 | 18.8 | 12.1 | 9.93 | 5.22 |
1.70В | 355 | 258 | 203 | 124 | 71.8 | 51.4 | 40.6 | 28.7 | 18.6 | 12.0 | 9.88 | 5.20 |
1.75В | 317 | 240 | 194 | 120 | 71.1 | 50.9 | 40.2 | 28.6 | 18.5 | 11.9 | 9.81 | 5.19 |
1.80В | 283 | 219 | 183 | 115 | 68.9 | 49.6 | 39.3 | 27.9 | 18.2 | 11.8 | 9.66 | 5.09 |
1.85В | 245 | 196 | 164 | 106 | 65.2 | 47.2 | 37.6 | 26.8 | 17.4 | 11.4 | 9.45 | 4.92 |
UK /T разряда | 5 мин. | 10 мин. | 15 мин. | 30 мин. | 60 мин. | 90 мин. | 2 ч. | 3 ч. | 5 ч. | 8 ч. | 10 ч. | 20 ч. |
1.60В | 4159 | 2950 | 2331 | 1436 | 849 | 610 | 482 | 342 | 223 | 153 | 125 | 63.5 |
1.67В | 4008 | 2837 | 2273 | 1417 | 843 | 607 | 480 | 340 | 222 | 152 | 124 | 63.3 |
1.70В | 3863 | 2772 | 2252 | 1404 | 840 | 604 | 478 | 339 | 221 | 151 | 123 | 63.2 |
1.75В | 3572 | 2623 | 2181 | 1372 | 830 | 599 | 475 | 337 | 220 | 150 | 122 | 62.4 |
1.80В | 3184 | 2442 | 2049 | 1316 | 809 | 585 | 465 | 331 | 217 | 148 | 121 | 61.4 |
1.85В | 2769 | 2227 | 1856 | 1234 | 767 | 557 | 444 | 320 | 210 | 142 | 117 | 60.0 |
Показать полностью