CX-12100


16 089.30 ₽
Наличие
- Бренд
- Восток PRO
- Серия
- CX
- Максимальный ток разряда
- 900 А (5 с. )
- Внутреннее сопротивление
- 5 мОм
- Диапазон рабочих температур
- -20÷60
- Номинальная рабочая температура
- 25
- Материал корпуса
- ABS
- Напряжение, В
- 12
- Срок службы
- 10 лет
- Срок службы список
- 10-12 лет
- Емкость, Ач
- 100
- Длина, мм
- 330
- Ширина, мм
- 171
- Высота, мм
- 215
- Высота (с клеммами), мм
- 220
- Вес, кг
- 30
Показать все характеристики
Описание
Сферы применения
- Источники бесперебойного питания
- Источники резервного энергоснабжения
- Системы связи и телекоммуникаций
- Системы солнечной и ветроэнергетики
- Автономные системы электроснабжения
Габариты
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60V | 321 | 227 | 181 | 113 | 65.0 | 27.7 | 18.3 | 10.0 | 5.29 |
1.65V | 311 | 216 | 178 | 111 | 64.7 | 27.6 | 18.2 | 9.90 | 5.19 |
1.70V | 302 | 208 | 175 | 110 | 64.1 | 27.4 | 18.1 | 9.80 | 5.10 |
1.75V | 271 | 192 | 167 | 107 | 63.5 | 27.3 | 17.9 | 9.71 | 5.00 |
1.80V | 245 | 175 | 154 | 102 | 62.0 | 26.5 | 17.6 | 9.61 | 4.90 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60V | 553 | 403 | 333 | 214 | 125 | 55.2 | 36.4 | 19.9 | 10.6 |
1.65V | 542 | 390 | 327 | 212 | 125 | 55.0 | 36.3 | 19.8 | 10.4 |
1.70V | 536 | 380 | 324 | 210 | 124 | 54.7 | 36.2 | 19.6 | 10.2 |
1.75V | 488 | 354 | 309 | 205 | 123 | 54.5 | 35.8 | 19.4 | 10.0 |
1.80V | 444 | 326 | 285 | 197 | 121 | 53.0 | 35.1 | 19.2 | 9.81 |
(Примечание) Приведенные выше данные по характеристикам являются средними значениями, полученными в результате проведения 3 контрольно- тренировочных циклов, и не являются номинальными по умолчанию.
Показать полностью